Translation status of package dino-im

Languagepo
main/poplugins/omemo/poplugins/openpgp/po
ar95.7854406130268% translated (250/261), 0% fuzzy (0/261), 4.21455938697318% untranslated (11/261), 91.4893617021277% translated (43/47), 0% fuzzy (0/47), 8.51063829787234% untranslated (4/47), 71.4285714285714% translated (5/7), 0% fuzzy (0/7), 28.5714285714286% untranslated (2/7),
ca95.7854406130268% translated (250/261), 0% fuzzy (0/261), 4.21455938697318% untranslated (11/261), 91.4893617021277% translated (43/47), 0% fuzzy (0/47), 8.51063829787234% untranslated (4/47), 57.1428571428571% translated (4/7), 0% fuzzy (0/7), 42.8571428571429% untranslated (3/7),
cs83.5249042145594% translated (218/261), 0.383141762452107% fuzzy (1/261), 16.0919540229885% untranslated (42/261), 80.8510638297872% translated (38/47), 0% fuzzy (0/47), 19.1489361702128% untranslated (9/47), 57.1428571428571% translated (4/7), 0% fuzzy (0/7), 42.8571428571429% untranslated (3/7),
da83.5249042145594% translated (218/261), 0.383141762452107% fuzzy (1/261), 16.0919540229885% untranslated (42/261), 0% translated (0/47), 0% fuzzy (0/47), 100% untranslated (47/47), 57.1428571428571% translated (4/7), 0% fuzzy (0/7), 42.8571428571429% untranslated (3/7),
de100% translated (261/261), 0% fuzzy (0/261), 0% untranslated (0/261), 100% translated (47/47), 0% fuzzy (0/47), 0% untranslated (0/47), 100% translated (7/7), 0% fuzzy (0/7), 0% untranslated (0/7),
el83.5249042145594% translated (218/261), 0.383141762452107% fuzzy (1/261), 16.0919540229885% untranslated (42/261), 80.8510638297872% translated (38/47), 0% fuzzy (0/47), 19.1489361702128% untranslated (9/47), 57.1428571428571% translated (4/7), 0% fuzzy (0/7), 42.8571428571429% untranslated (3/7),
en0% translated (0/261), 0% fuzzy (0/261), 100% untranslated (261/261), 0% translated (0/47), 0% fuzzy (0/47), 100% untranslated (47/47), 0% translated (0/7), 0% fuzzy (0/7), 100% untranslated (7/7),
eo91.1877394636015% translated (238/261), 3.44827586206897% fuzzy (9/261), 5.3639846743295% untranslated (14/261), 80.8510638297872% translated (38/47), 0% fuzzy (0/47), 19.1489361702128% untranslated (9/47), 57.1428571428571% translated (4/7), 0% fuzzy (0/7), 42.8571428571429% untranslated (3/7),
es95.7854406130268% translated (250/261), 0% fuzzy (0/261), 4.21455938697318% untranslated (11/261), 91.4893617021277% translated (43/47), 0% fuzzy (0/47), 8.51063829787234% untranslated (4/47), 71.4285714285714% translated (5/7), 0% fuzzy (0/7), 28.5714285714286% untranslated (2/7),
et100% translated (261/261), 0% fuzzy (0/261), 0% untranslated (0/261), 100% translated (47/47), 0% fuzzy (0/47), 0% untranslated (0/47), 100% translated (7/7), 0% fuzzy (0/7), 0% untranslated (0/7),
eu80.8429118773946% translated (211/261), 0% fuzzy (0/261), 19.1570881226054% untranslated (50/261), 80.8510638297872% translated (38/47), 0% fuzzy (0/47), 19.1489361702128% untranslated (9/47), 57.1428571428571% translated (4/7), 0% fuzzy (0/7), 42.8571428571429% untranslated (3/7),
fa64.7509578544061% translated (169/261), 0% fuzzy (0/261), 35.2490421455939% untranslated (92/261), 80.8510638297872% translated (38/47), 0% fuzzy (0/47), 19.1489361702128% untranslated (9/47), 57.1428571428571% translated (4/7), 0% fuzzy (0/7), 42.8571428571429% untranslated (3/7),
fi100% translated (261/261), 0% fuzzy (0/261), 0% untranslated (0/261), 91.4893617021277% translated (43/47), 0% fuzzy (0/47), 8.51063829787234% untranslated (4/47), 71.4285714285714% translated (5/7), 0% fuzzy (0/7), 28.5714285714286% untranslated (2/7),
fr100% translated (261/261), 0% fuzzy (0/261), 0% untranslated (0/261), 91.4893617021277% translated (43/47), 0% fuzzy (0/47), 8.51063829787234% untranslated (4/47), 71.4285714285714% translated (5/7), 0% fuzzy (0/7), 28.5714285714286% untranslated (2/7),
gl100% translated (261/261), 0% fuzzy (0/261), 0% untranslated (0/261), 100% translated (47/47), 0% fuzzy (0/47), 0% untranslated (0/47), 100% translated (7/7), 0% fuzzy (0/7), 0% untranslated (0/7),
hi93.4865900383142% translated (244/261), 0.766283524904215% fuzzy (2/261), 5.74712643678161% untranslated (15/261),
hu100% translated (261/261), 0% fuzzy (0/261), 0% untranslated (0/261), 100% translated (47/47), 0% fuzzy (0/47), 0% untranslated (0/47), 100% translated (7/7), 0% fuzzy (0/7), 0% untranslated (0/7),
hy96.1685823754789% translated (251/261), 0% fuzzy (0/261), 3.83141762452107% untranslated (10/261),
ia0% translated (0/261), 0% fuzzy (0/261), 100% untranslated (261/261), 0% translated (0/7), 0% fuzzy (0/7), 100% untranslated (7/7),
id92.72030651341% translated (242/261), 0.383141762452107% fuzzy (1/261), 6.89655172413793% untranslated (18/261), 80.8510638297872% translated (38/47), 0% fuzzy (0/47), 19.1489361702128% untranslated (9/47), 57.1428571428571% translated (4/7), 0% fuzzy (0/7), 42.8571428571429% untranslated (3/7),
ie64.367816091954% translated (168/261), 0.383141762452107% fuzzy (1/261), 35.2490421455939% untranslated (92/261), 72.3404255319149% translated (34/47), 0% fuzzy (0/47), 27.6595744680851% untranslated (13/47), 57.1428571428571% translated (4/7), 0% fuzzy (0/7), 42.8571428571429% untranslated (3/7),
is80.0766283524904% translated (209/261), 0% fuzzy (0/261), 19.9233716475096% untranslated (52/261), 57.1428571428571% translated (4/7), 0% fuzzy (0/7), 42.8571428571429% untranslated (3/7),
it98.8505747126437% translated (258/261), 1.14942528735632% fuzzy (3/261), 0% untranslated (0/261), 80.8510638297872% translated (38/47), 0% fuzzy (0/47), 19.1489361702128% untranslated (9/47), 57.1428571428571% translated (4/7), 0% fuzzy (0/7), 42.8571428571429% untranslated (3/7),
ja95.4022988505747% translated (249/261), 0.383141762452107% fuzzy (1/261), 4.21455938697318% untranslated (11/261), 91.4893617021277% translated (43/47), 0% fuzzy (0/47), 8.51063829787234% untranslated (4/47), 71.4285714285714% translated (5/7), 0% fuzzy (0/7), 28.5714285714286% untranslated (2/7),
kab26.4367816091954% translated (69/261), 0% fuzzy (0/261), 73.5632183908046% untranslated (192/261),
ko70.1149425287356% translated (183/261), 4.98084291187739% fuzzy (13/261), 24.904214559387% untranslated (65/261), 42.8571428571429% translated (3/7), 0% fuzzy (0/7), 57.1428571428571% untranslated (4/7),
lb57.8544061302682% translated (151/261), 0.383141762452107% fuzzy (1/261), 41.7624521072797% untranslated (109/261), 76.5957446808511% translated (36/47), 0% fuzzy (0/47), 23.4042553191489% untranslated (11/47), 57.1428571428571% translated (4/7), 0% fuzzy (0/7), 42.8571428571429% untranslated (3/7),
lt95.7854406130268% translated (250/261), 0% fuzzy (0/261), 4.21455938697318% untranslated (11/261), 91.4893617021277% translated (43/47), 0% fuzzy (0/47), 8.51063829787234% untranslated (4/47), 71.4285714285714% translated (5/7), 0% fuzzy (0/7), 28.5714285714286% untranslated (2/7),
lv8.81226053639847% translated (23/261), 0% fuzzy (0/261), 91.1877394636015% untranslated (238/261), 0% translated (0/7), 0% fuzzy (0/7), 100% untranslated (7/7),
nb83.9080459770115% translated (219/261), 0.383141762452107% fuzzy (1/261), 15.7088122605364% untranslated (41/261), 80.8510638297872% translated (38/47), 0% fuzzy (0/47), 19.1489361702128% untranslated (9/47), 57.1428571428571% translated (4/7), 0% fuzzy (0/7), 42.8571428571429% untranslated (3/7),
nl95.7854406130268% translated (250/261), 0% fuzzy (0/261), 4.21455938697318% untranslated (11/261), 91.4893617021277% translated (43/47), 0% fuzzy (0/47), 8.51063829787234% untranslated (4/47), 71.4285714285714% translated (5/7), 0% fuzzy (0/7), 28.5714285714286% untranslated (2/7),
oc84.6743295019157% translated (221/261), 0% fuzzy (0/261), 15.3256704980843% untranslated (40/261), 80.8510638297872% translated (38/47), 0% fuzzy (0/47), 19.1489361702128% untranslated (9/47), 100% translated (7/7), 0% fuzzy (0/7), 0% untranslated (0/7),
pl95.7854406130268% translated (250/261), 0% fuzzy (0/261), 4.21455938697318% untranslated (11/261), 91.4893617021277% translated (43/47), 0% fuzzy (0/47), 8.51063829787234% untranslated (4/47), 71.4285714285714% translated (5/7), 0% fuzzy (0/7), 28.5714285714286% untranslated (2/7),
pt100% translated (261/261), 0% fuzzy (0/261), 0% untranslated (0/261), 80.8510638297872% translated (38/47), 0% fuzzy (0/47), 19.1489361702128% untranslated (9/47), 57.1428571428571% translated (4/7), 0% fuzzy (0/7), 42.8571428571429% untranslated (3/7),
pt_BR100% translated (261/261), 0% fuzzy (0/261), 0% untranslated (0/261), 91.4893617021277% translated (43/47), 0% fuzzy (0/47), 8.51063829787234% untranslated (4/47), 71.4285714285714% translated (5/7), 0% fuzzy (0/7), 28.5714285714286% untranslated (2/7),
ro100% translated (261/261), 0% fuzzy (0/261), 0% untranslated (0/261), 100% translated (47/47), 0% fuzzy (0/47), 0% untranslated (0/47), 100% translated (7/7), 0% fuzzy (0/7), 0% untranslated (0/7),
ru95.7854406130268% translated (250/261), 0% fuzzy (0/261), 4.21455938697318% untranslated (11/261), 91.4893617021277% translated (43/47), 0% fuzzy (0/47), 8.51063829787234% untranslated (4/47), 71.4285714285714% translated (5/7), 0% fuzzy (0/7), 28.5714285714286% untranslated (2/7),
si43.6781609195402% translated (114/261), 0.383141762452107% fuzzy (1/261), 55.9386973180077% untranslated (146/261),
sq100% translated (261/261), 0% fuzzy (0/261), 0% untranslated (0/261), 100% translated (47/47), 0% fuzzy (0/47), 0% untranslated (0/47), 100% translated (7/7), 0% fuzzy (0/7), 0% untranslated (0/7),
sv95.7854406130268% translated (250/261), 0% fuzzy (0/261), 4.21455938697318% untranslated (11/261), 91.4893617021277% translated (43/47), 0% fuzzy (0/47), 8.51063829787234% untranslated (4/47), 71.4285714285714% translated (5/7), 0% fuzzy (0/7), 28.5714285714286% untranslated (2/7),
ta95.0191570881226% translated (248/261), 0.766283524904215% fuzzy (2/261), 4.21455938697318% untranslated (11/261), 91.4893617021277% translated (43/47), 0% fuzzy (0/47), 8.51063829787234% untranslated (4/47), 42.8571428571429% translated (3/7), 0% fuzzy (0/7), 57.1428571428571% untranslated (4/7),
tr95.7854406130268% translated (250/261), 0% fuzzy (0/261), 4.21455938697318% untranslated (11/261), 91.4893617021277% translated (43/47), 0% fuzzy (0/47), 8.51063829787234% untranslated (4/47), 71.4285714285714% translated (5/7), 0% fuzzy (0/7), 28.5714285714286% untranslated (2/7),
uk100% translated (261/261), 0% fuzzy (0/261), 0% untranslated (0/261), 100% translated (47/47), 0% fuzzy (0/47), 0% untranslated (0/47), 100% translated (7/7), 0% fuzzy (0/7), 0% untranslated (0/7),
vi83.1417624521073% translated (217/261), 0.383141762452107% fuzzy (1/261), 16.4750957854406% untranslated (43/261), 80.8510638297872% translated (38/47), 0% fuzzy (0/47), 19.1489361702128% untranslated (9/47), 57.1428571428571% translated (4/7), 0% fuzzy (0/7), 42.8571428571429% untranslated (3/7),
zh_CN100% translated (261/261), 0% fuzzy (0/261), 0% untranslated (0/261), 100% translated (47/47), 0% fuzzy (0/47), 0% untranslated (0/47), 100% translated (7/7), 0% fuzzy (0/7), 0% untranslated (0/7),
zh_TW63.9846743295019% translated (167/261), 0.383141762452107% fuzzy (1/261), 35.632183908046% untranslated (93/261), 80.8510638297872% translated (38/47), 0% fuzzy (0/47), 19.1489361702128% untranslated (9/47), 57.1428571428571% translated (4/7), 0% fuzzy (0/7), 42.8571428571429% untranslated (3/7),

Generated on Tue, 15 Apr 2025 22:31:16 +0000 (db: 2025-04-15)

Comments: Debian L10N Development Team

Checkout dl10n source code