Translation status of package josm

Languagepo
af2.59514367216308% translated (373/14373), 0% fuzzy (0/14373), 97.4048563278369% untranslated (14000/14373),
ak0% translated (0/14373), 0% fuzzy (0/14373), 100% untranslated (14373/14373),
am0% translated (0/14373), 0% fuzzy (0/14373), 100% untranslated (14373/14373),
ar97.6553259583942% translated (14036/14373), 0% fuzzy (0/14373), 2.34467404160579% untranslated (337/14373),
as0% translated (0/14373), 0% fuzzy (0/14373), 100% untranslated (14373/14373),
ast53.6422458776873% translated (7710/14373), 0% fuzzy (0/14373), 46.3577541223127% untranslated (6663/14373),
awa0% translated (0/14373), 0% fuzzy (0/14373), 100% untranslated (14373/14373),
az0.0556599179016211% translated (8/14373), 0% fuzzy (0/14373), 99.9443400820984% untranslated (14365/14373),
be98.8659291727545% translated (14210/14373), 0% fuzzy (0/14373), 1.13407082724553% untranslated (163/14373),
bg83.5594517498087% translated (12010/14373), 0% fuzzy (0/14373), 16.4405482501913% untranslated (2363/14373),
bn0.521811730327698% translated (75/14373), 0% fuzzy (0/14373), 99.4781882696723% untranslated (14298/14373),
br0.250469630557295% translated (36/14373), 0% fuzzy (0/14373), 99.7495303694427% untranslated (14337/14373),
bs0.403534404786753% translated (58/14373), 0% fuzzy (0/14373), 99.5964655952132% untranslated (14315/14373),
ca59.3265149933904% translated (8527/14373), 0% fuzzy (0/14373), 40.6734850066096% untranslated (5846/14373),
ca@valencia47.6170597648368% translated (6844/14373), 0% fuzzy (0/14373), 52.3829402351632% untranslated (7529/14373),
ceb0% translated (0/14373), 0% fuzzy (0/14373), 100% untranslated (14373/14373),
ckb1.73937243442566% translated (250/14373), 0% fuzzy (0/14373), 98.2606275655743% untranslated (14123/14373),
co0% translated (0/14373), 0% fuzzy (0/14373), 100% untranslated (14373/14373),
cs90.1134070827245% translated (12952/14373), 0% fuzzy (0/14373), 9.88659291727545% untranslated (1421/14373),
cy21.3316635357963% translated (3066/14373), 0% fuzzy (0/14373), 78.6683364642037% untranslated (11307/14373),
da82.0218465177764% translated (11789/14373), 0% fuzzy (0/14373), 17.9781534822236% untranslated (2584/14373),
de100% translated (14373/14373), 0% fuzzy (0/14373), 0% untranslated (0/14373),
de_DE0.827941278786614% translated (119/14373), 0% fuzzy (0/14373), 99.1720587212134% untranslated (14254/14373),
dv0% translated (0/14373), 0% fuzzy (0/14373), 100% untranslated (14373/14373),
el45.9333472483128% translated (6602/14373), 0% fuzzy (0/14373), 54.0666527516872% untranslated (7771/14373),
en_AU63.2227092465039% translated (9087/14373), 0% fuzzy (0/14373), 36.7772907534961% untranslated (5286/14373),
en_CA21.9995825506157% translated (3162/14373), 0% fuzzy (0/14373), 78.0004174493843% untranslated (11211/14373),
en_GB98.7546093369512% translated (14194/14373), 0% fuzzy (0/14373), 1.24539066304877% untranslated (179/14373),
en_US3.47178737911362% translated (499/14373), 0% fuzzy (0/14373), 96.5282126208864% untranslated (13874/14373),
eo1.69067000626174% translated (243/14373), 0% fuzzy (0/14373), 98.3093299937383% untranslated (14130/14373),
es100% translated (14373/14373), 0% fuzzy (0/14373), 0% untranslated (0/14373),
et21.0046615181243% translated (3019/14373), 0% fuzzy (0/14373), 78.9953384818757% untranslated (11354/14373),
eu12.2660544075697% translated (1763/14373), 0% fuzzy (0/14373), 87.7339455924302% untranslated (12610/14373),
fa34.3352118555625% translated (4935/14373), 0% fuzzy (0/14373), 65.6647881444375% untranslated (9438/14373),
ff0% translated (0/14373), 0% fuzzy (0/14373), 100% untranslated (14373/14373),
fi43.5399707785431% translated (6258/14373), 0% fuzzy (0/14373), 56.4600292214569% untranslated (8115/14373),
fil0.153064774229458% translated (22/14373), 0% fuzzy (0/14373), 99.8469352257705% untranslated (14351/14373),
fo0.125234815278647% translated (18/14373), 0% fuzzy (0/14373), 99.8747651847214% untranslated (14355/14373),
fr98.7198218882627% translated (14189/14373), 0% fuzzy (0/14373), 1.28017811173729% untranslated (184/14373),
ga0.10436234606554% translated (15/14373), 0% fuzzy (0/14373), 99.8956376539345% untranslated (14358/14373),
gl50.351353231754% translated (7237/14373), 0% fuzzy (0/14373), 49.648646768246% untranslated (7136/14373),
gu0% translated (0/14373), 0% fuzzy (0/14373), 100% untranslated (14373/14373),
ha0% translated (0/14373), 0% fuzzy (0/14373), 100% untranslated (14373/14373),
he8.21679538022681% translated (1181/14373), 0% fuzzy (0/14373), 91.7832046197732% untranslated (13192/14373),
hi0.160022263967161% translated (23/14373), 0% fuzzy (0/14373), 99.8399777360328% untranslated (14350/14373),
hil0% translated (0/14373), 0% fuzzy (0/14373), 100% untranslated (14373/14373),
hne0% translated (0/14373), 0% fuzzy (0/14373), 100% untranslated (14373/14373),
hr7.75064356780074% translated (1114/14373), 0% fuzzy (0/14373), 92.2493564321993% untranslated (13259/14373),
ht0% translated (0/14373), 0% fuzzy (0/14373), 100% untranslated (14373/14373),
hu82.3418910457107% translated (11835/14373), 0% fuzzy (0/14373), 17.6581089542893% untranslated (2538/14373),
hy0.0278299589508105% translated (4/14373), 0% fuzzy (0/14373), 99.9721700410492% untranslated (14369/14373),
ia0.0556599179016211% translated (8/14373), 0% fuzzy (0/14373), 99.9443400820984% untranslated (14365/14373),
id77.1307312321714% translated (11086/14373), 0% fuzzy (0/14373), 22.8692687678286% untranslated (3287/14373),
is20.1558477701245% translated (2897/14373), 0% fuzzy (0/14373), 79.8441522298755% untranslated (11476/14373),
it100% translated (14373/14373), 0% fuzzy (0/14373), 0% untranslated (0/14373),
ja73.1023446740416% translated (10507/14373), 0% fuzzy (0/14373), 26.8976553259584% untranslated (3866/14373),
jv0% translated (0/14373), 0% fuzzy (0/14373), 100% untranslated (14373/14373),
ka0.466151812426077% translated (67/14373), 0% fuzzy (0/14373), 99.5338481875739% untranslated (14306/14373),
kk0% translated (0/14373), 0% fuzzy (0/14373), 100% untranslated (14373/14373),
km25.4852849092048% translated (3663/14373), 0% fuzzy (0/14373), 74.5147150907952% untranslated (10710/14373),
kn0.118277325540945% translated (17/14373), 0% fuzzy (0/14373), 99.8817226744591% untranslated (14356/14373),
ko59.7926668058165% translated (8594/14373), 0% fuzzy (0/14373), 40.2073331941835% untranslated (5779/14373),
ku0.0834898768524316% translated (12/14373), 0% fuzzy (0/14373), 99.9165101231476% untranslated (14361/14373),
ky0.125234815278647% translated (18/14373), 0% fuzzy (0/14373), 99.8747651847214% untranslated (14355/14373),
la0.0626174076393237% translated (9/14373), 0% fuzzy (0/14373), 99.9373825923607% untranslated (14364/14373),
lb0.0208724692131079% translated (3/14373), 0% fuzzy (0/14373), 99.9791275307869% untranslated (14370/14373),
lo0.271342099770403% translated (39/14373), 0% fuzzy (0/14373), 99.7286579002296% untranslated (14334/14373),
lt45.9124747790997% translated (6599/14373), 0% fuzzy (0/14373), 54.0875252209003% untranslated (7774/14373),
lv2.31684408265498% translated (333/14373), 0% fuzzy (0/14373), 97.683155917345% untranslated (14040/14373),
mg0.0904473665901343% translated (13/14373), 0% fuzzy (0/14373), 99.9095526334099% untranslated (14360/14373),
mk0.452236832950671% translated (65/14373), 0% fuzzy (0/14373), 99.5477631670493% untranslated (14308/14373),
ml0% translated (0/14373), 0% fuzzy (0/14373), 100% untranslated (14373/14373),
mr27.8508314200237% translated (4003/14373), 0% fuzzy (0/14373), 72.1491685799763% untranslated (10370/14373),
ms0.166979753704863% translated (24/14373), 0% fuzzy (0/14373), 99.8330202462951% untranslated (14349/14373),
my0% translated (0/14373), 0% fuzzy (0/14373), 100% untranslated (14373/14373),
nb74.2572879705002% translated (10673/14373), 0% fuzzy (0/14373), 25.7427120294998% untranslated (3700/14373),
nds0.306129548458916% translated (44/14373), 0% fuzzy (0/14373), 99.6938704515411% untranslated (14329/14373),
ne0% translated (0/14373), 0% fuzzy (0/14373), 100% untranslated (14373/14373),
nl100% translated (14373/14373), 0% fuzzy (0/14373), 0% untranslated (0/14373),
nn0.340916997147429% translated (49/14373), 0% fuzzy (0/14373), 99.6590830028526% untranslated (14324/14373),
ny0% translated (0/14373), 0% fuzzy (0/14373), 100% untranslated (14373/14373),
oc3.44395742016281% translated (495/14373), 0% fuzzy (0/14373), 96.5560425798372% untranslated (13878/14373),
om0.13219230501635% translated (19/14373), 0% fuzzy (0/14373), 99.8678076949837% untranslated (14354/14373),
or0% translated (0/14373), 0% fuzzy (0/14373), 100% untranslated (14373/14373),
pa0.153064774229458% translated (22/14373), 0% fuzzy (0/14373), 99.8469352257705% untranslated (14351/14373),
pl85.0066096152508% translated (12218/14373), 0% fuzzy (0/14373), 14.9933903847492% untranslated (2155/14373),
ps0% translated (0/14373), 0% fuzzy (0/14373), 100% untranslated (14373/14373),
pt100% translated (14373/14373), 0% fuzzy (0/14373), 0% untranslated (0/14373),
pt_BR99.5755931260001% translated (14312/14373), 0% fuzzy (0/14373), 0.424406873999861% untranslated (61/14373),
rm0% translated (0/14373), 0% fuzzy (0/14373), 100% untranslated (14373/14373),
ro2.33075906213038% translated (335/14373), 0% fuzzy (0/14373), 97.6692409378696% untranslated (14038/14373),
ru99.6590830028526% translated (14324/14373), 0% fuzzy (0/14373), 0.340916997147429% untranslated (49/14373),
rw0% translated (0/14373), 0% fuzzy (0/14373), 100% untranslated (14373/14373),
sd0% translated (0/14373), 0% fuzzy (0/14373), 100% untranslated (14373/14373),
si0% translated (0/14373), 0% fuzzy (0/14373), 100% untranslated (14373/14373),
sk78.5500591386628% translated (11290/14373), 0% fuzzy (0/14373), 21.4499408613372% untranslated (3083/14373),
skr0% translated (0/14373), 0% fuzzy (0/14373), 100% untranslated (14373/14373),
sl5.22507479301468% translated (751/14373), 0% fuzzy (0/14373), 94.7749252069853% untranslated (13622/14373),
so0% translated (0/14373), 0% fuzzy (0/14373), 100% untranslated (14373/14373),
sq0.389619425311348% translated (56/14373), 0% fuzzy (0/14373), 99.6103805746886% untranslated (14317/14373),
sr0.5287692200654% translated (76/14373), 0% fuzzy (0/14373), 99.4712307799346% untranslated (14297/14373),
sr@latin35.003130870382% translated (5031/14373), 0% fuzzy (0/14373), 64.996869129618% untranslated (9342/14373),
st0.194809712655674% translated (28/14373), 0% fuzzy (0/14373), 99.8051902873443% untranslated (14345/14373),
sv100% translated (14373/14373), 0% fuzzy (0/14373), 0% untranslated (0/14373),
ta5.48945940304738% translated (789/14373), 0% fuzzy (0/14373), 94.5105405969526% untranslated (13584/14373),
te0.63313156613094% translated (91/14373), 0% fuzzy (0/14373), 99.3668684338691% untranslated (14282/14373),
th1.09928337855702% translated (158/14373), 0% fuzzy (0/14373), 98.900716621443% untranslated (14215/14373),
tk0% translated (0/14373), 0% fuzzy (0/14373), 100% untranslated (14373/14373),
tl0% translated (0/14373), 0% fuzzy (0/14373), 100% untranslated (14373/14373),
tr49.5025394837543% translated (7115/14373), 0% fuzzy (0/14373), 50.4974605162457% untranslated (7258/14373),
ug0% translated (0/14373), 0% fuzzy (0/14373), 100% untranslated (14373/14373),
uk99.9165101231476% translated (14361/14373), 0% fuzzy (0/14373), 0.0834898768524316% untranslated (12/14373),
ur0.0626174076393237% translated (9/14373), 0% fuzzy (0/14373), 99.9373825923607% untranslated (14364/14373),
uz0% translated (0/14373), 0% fuzzy (0/14373), 100% untranslated (14373/14373),
vi2.92214568983511% translated (420/14373), 0% fuzzy (0/14373), 97.0778543101649% untranslated (13953/14373),
wae0% translated (0/14373), 0% fuzzy (0/14373), 100% untranslated (14373/14373),
xh0% translated (0/14373), 0% fuzzy (0/14373), 100% untranslated (14373/14373),
yo0% translated (0/14373), 0% fuzzy (0/14373), 100% untranslated (14373/14373),
zh_CN81.9661865998748% translated (11781/14373), 0% fuzzy (0/14373), 18.0338134001252% untranslated (2592/14373),
zh_HK0% translated (0/14373), 0% fuzzy (0/14373), 100% untranslated (14373/14373),
zh_TW81.0895428929242% translated (11655/14373), 0% fuzzy (0/14373), 18.9104571070758% untranslated (2718/14373),
zu0% translated (0/14373), 0% fuzzy (0/14373), 100% untranslated (14373/14373),

Generated on Fri, 07 Feb 2025 21:08:38 +0000 (db: 2025-02-07)

Comments: Debian L10N Development Team

Checkout dl10n source code