Translation status of package kjots

Languagepo
af2.98507462686567% translated (4/134), 29.1044776119403% fuzzy (39/134), 67.910447761194% untranslated (91/134),
ar17.1641791044776% translated (23/134), 35.8208955223881% fuzzy (48/134), 47.0149253731343% untranslated (63/134),
be4.47761194029851% translated (6/134), 38.8059701492537% fuzzy (52/134), 56.7164179104478% untranslated (76/134),
bg26.865671641791% translated (36/134), 35.0746268656716% fuzzy (47/134), 38.0597014925373% untranslated (51/134),
br8.95522388059701% translated (12/134), 28.3582089552239% fuzzy (38/134), 62.6865671641791% untranslated (84/134),
bs27.6119402985075% translated (37/134), 34.3283582089552% fuzzy (46/134), 38.0597014925373% untranslated (51/134),
ca100% translated (134/134), 0% fuzzy (0/134), 0% untranslated (0/134),
ca@valencia100% translated (134/134), 0% fuzzy (0/134), 0% untranslated (0/134),
cs55.9701492537313% translated (75/134), 0% fuzzy (0/134), 44.0298507462687% untranslated (59/134),
cy4.47761194029851% translated (6/134), 13.4328358208955% fuzzy (18/134), 82.089552238806% untranslated (110/134),
da100% translated (134/134), 0% fuzzy (0/134), 0% untranslated (0/134),
de47.7611940298507% translated (64/134), 27.6119402985075% fuzzy (37/134), 24.6268656716418% untranslated (33/134),
el29.1044776119403% translated (39/134), 35.8208955223881% fuzzy (48/134), 35.0746268656716% untranslated (47/134),
en_GB100% translated (134/134), 0% fuzzy (0/134), 0% untranslated (0/134),
eo12.6865671641791% translated (17/134), 33.5820895522388% fuzzy (45/134), 53.7313432835821% untranslated (72/134),
es100% translated (134/134), 0% fuzzy (0/134), 0% untranslated (0/134),
et67.910447761194% translated (91/134), 21.6417910447761% fuzzy (29/134), 10.4477611940299% untranslated (14/134),
eu100% translated (134/134), 0% fuzzy (0/134), 0% untranslated (0/134),
fa11.9402985074627% translated (16/134), 29.8507462686567% fuzzy (40/134), 58.2089552238806% untranslated (78/134),
fi100% translated (134/134), 0% fuzzy (0/134), 0% untranslated (0/134),
fr100% translated (134/134), 0% fuzzy (0/134), 0% untranslated (0/134),
ga23.134328358209% translated (31/134), 32.8358208955224% fuzzy (44/134), 44.0298507462687% untranslated (59/134),
gl29.1044776119403% translated (39/134), 33.5820895522388% fuzzy (45/134), 37.3134328358209% untranslated (50/134),
he1.49253731343284% translated (2/134), 26.865671641791% fuzzy (36/134), 71.6417910447761% untranslated (96/134),
hi16.4179104477612% translated (22/134), 37.3134328358209% fuzzy (50/134), 46.2686567164179% untranslated (62/134),
hne23.134328358209% translated (31/134), 35.8208955223881% fuzzy (48/134), 41.044776119403% untranslated (55/134),
hr4.47761194029851% translated (6/134), 34.3283582089552% fuzzy (46/134), 61.1940298507463% untranslated (82/134),
hu27.6119402985075% translated (37/134), 36.5671641791045% fuzzy (49/134), 35.8208955223881% untranslated (48/134),
ia100% translated (134/134), 0% fuzzy (0/134), 0% untranslated (0/134),
is11.9402985074627% translated (16/134), 30.5970149253731% fuzzy (41/134), 57.4626865671642% untranslated (77/134),
it100% translated (134/134), 0% fuzzy (0/134), 0% untranslated (0/134),
ja24.6268656716418% translated (33/134), 34.3283582089552% fuzzy (46/134), 41.044776119403% untranslated (55/134),
kk26.865671641791% translated (36/134), 35.8208955223881% fuzzy (48/134), 37.3134328358209% untranslated (50/134),
km26.865671641791% translated (36/134), 35.0746268656716% fuzzy (47/134), 38.0597014925373% untranslated (51/134),
ko29.1044776119403% translated (39/134), 33.5820895522388% fuzzy (45/134), 37.3134328358209% untranslated (50/134),
lt26.865671641791% translated (36/134), 31.3432835820896% fuzzy (42/134), 41.7910447761194% untranslated (56/134),
lv23.134328358209% translated (31/134), 37.3134328358209% fuzzy (50/134), 39.5522388059701% untranslated (53/134),
mai8.95522388059701% translated (12/134), 5.97014925373134% fuzzy (8/134), 85.0746268656716% untranslated (114/134),
mk11.9402985074627% translated (16/134), 30.5970149253731% fuzzy (41/134), 57.4626865671642% untranslated (77/134),
mr11.1940298507463% translated (15/134), 4.47761194029851% fuzzy (6/134), 84.3283582089552% untranslated (113/134),
ms11.1940298507463% translated (15/134), 31.3432835820896% fuzzy (42/134), 57.4626865671642% untranslated (77/134),
nb28.3582089552239% translated (38/134), 0% fuzzy (0/134), 71.6417910447761% untranslated (96/134),
nds27.6119402985075% translated (37/134), 37.3134328358209% fuzzy (50/134), 35.0746268656716% untranslated (47/134),
ne17.1641791044776% translated (23/134), 35.8208955223881% fuzzy (48/134), 47.0149253731343% untranslated (63/134),
nl100% translated (134/134), 0% fuzzy (0/134), 0% untranslated (0/134),
nn45.5223880597015% translated (61/134), 0% fuzzy (0/134), 54.4776119402985% untranslated (73/134),
oc6.71641791044776% translated (9/134), 3.73134328358209% fuzzy (5/134), 89.5522388059701% untranslated (120/134),
pa12.6865671641791% translated (17/134), 19.4029850746269% fuzzy (26/134), 67.910447761194% untranslated (91/134),
pl29.1044776119403% translated (39/134), 33.5820895522388% fuzzy (45/134), 37.3134328358209% untranslated (50/134),
pt100% translated (134/134), 0% fuzzy (0/134), 0% untranslated (0/134),
pt_BR64.1791044776119% translated (86/134), 20.8955223880597% fuzzy (28/134), 14.9253731343284% untranslated (20/134),
ro27.6119402985075% translated (37/134), 36.5671641791045% fuzzy (49/134), 35.8208955223881% untranslated (48/134),
ru29.1044776119403% translated (39/134), 35.8208955223881% fuzzy (48/134), 35.0746268656716% untranslated (47/134),
se0.746268656716418% translated (1/134), 0% fuzzy (0/134), 99.2537313432836% untranslated (133/134),
sk29.1044776119403% translated (39/134), 33.5820895522388% fuzzy (45/134), 37.3134328358209% untranslated (50/134),
sl100% translated (134/134), 0% fuzzy (0/134), 0% untranslated (0/134),
sv100% translated (134/134), 0% fuzzy (0/134), 0% untranslated (0/134),
ta11.1940298507463% translated (15/134), 31.3432835820896% fuzzy (42/134), 57.4626865671642% untranslated (77/134),
tg8.2089552238806% translated (11/134), 31.3432835820896% fuzzy (42/134), 60.4477611940299% untranslated (81/134),
th2.98507462686567% translated (4/134), 30.5970149253731% fuzzy (41/134), 66.4179104477612% untranslated (89/134),
tr29.1044776119403% translated (39/134), 33.5820895522388% fuzzy (45/134), 37.3134328358209% untranslated (50/134),
ug14.1791044776119% translated (19/134), 11.1940298507463% fuzzy (15/134), 74.6268656716418% untranslated (100/134),
uk100% translated (134/134), 0% fuzzy (0/134), 0% untranslated (0/134),
uz11.9402985074627% translated (16/134), 30.5970149253731% fuzzy (41/134), 57.4626865671642% untranslated (77/134),
uz@cyrillic11.9402985074627% translated (16/134), 30.5970149253731% fuzzy (41/134), 57.4626865671642% untranslated (77/134),
wa11.9402985074627% translated (16/134), 29.8507462686567% fuzzy (40/134), 58.2089552238806% untranslated (78/134),
xh2.98507462686567% translated (4/134), 29.1044776119403% fuzzy (39/134), 67.910447761194% untranslated (91/134),
zh_CN29.1044776119403% translated (39/134), 0% fuzzy (0/134), 70.8955223880597% untranslated (95/134),
zh_TW29.1044776119403% translated (39/134), 33.5820895522388% fuzzy (45/134), 37.3134328358209% untranslated (50/134),

Generated on Mon, 22 Apr 2024 08:23:08 +0000 (db: 2024-04-22)

Comments: Debian L10N Development Team

Checkout dl10n source code